Toimumine | Sügisene lahtine võistlus toimus 23. septembril | Talvine matemaatika lahtine võistlus toimus 9. detsembril |
Info, ülesanded, tulemused | Sügisese võistluse info Juhend võistlejale Ülesanded ja lahendused, hindamisskeemid Tulemused (noorem/vanem) Žürii otsus lahtise võistluse tulemuste kohta | Talvise võistluse info Juhend võistlejale Ülesanded ja lahendused, hindamisskeemid Tulemused (noorem/vanem) |
Toimumine | 24. september algusega kell 10:00 (Tartus ja Tallinnas kell 11:00). | 10. detsember algusega kell 10:00 (Tartus ja Tallinnas kell 11:00) |
Juhend | Juhend võistlejale | Juhend võistlejale |
Korralduslik info | Võistluse info (uuendatud 23.09.2022) | Võistluse info |
Materjalid | Ülesanded ja lahendused, hindamisskeemid Võistlusel oli ülesandes V5 vea tõttu öeldud, et punkt E asub sirgel AC, mitte lõigul. Vabandame! | |
Tulemused | Tulemused: Noorem rühm | Tulemused: Noorem rühm |
Toimumine | 25. september | 11. detsember |
Juhend | Juhend võistlejale | Juhend võistlejatele ja apelleerimise info |
Korralduslik info | Võistluse info | Võistluse info |
Materjalid | Ülesanded ja lahendused, hindamisskeemid | Ülesanded ja lahendused, hindamisskeemid |
Tulemused | Tulemused: | Tulemused |
Toimumine | 26. september | 12. detsember |
---|---|---|
Korralduslik info | Sel aastal korraldas talvist võistlust Eesti Matemaatika Selts, rohkem infot siit: https://matemaatika.eu/2020/12/matemaatika-lahtine-voistlus/ | |
Materjalid | Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid | Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid |
Tulemused | Noorem rühm Vanem rühm |
Toimumine | 28. september | 14. detsember | |
---|---|---|---|
Korralduslik info - täiendatud
|
| ||
Materjalid | Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid | Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid | |
Tulemused | noorem rühm vanem rühm | ||
Toimumine | 29. september | 15. detsember |
---|---|---|
Korralduslik ja registreerumisinfo | Korralduslik ja registreerumisinfo | |
Materjalid | Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid | |
Tulemused | Noorem rühm Vanem rühm | Tulemused leiate matemaatikaolümpiaadide lehelt |
Toimumine | 30. september | 16. detsember |
---|---|---|
Korralduslik ja registreerumisinfo | Korralduslik ja registreerumisinfo | |
Materjalid | ||
Tulemused | Noorem ja vanem rühm |
Toimumine | 24. september | 17. detsember |
---|---|---|
Korralduslik info ja registreerumine | Korralduslik ja registreerumisinfo | |
Materjalid | Ülesanded, lahendused, hindamisjuhised | |
Tulemused |
| Vanem rühm |
Toimumine | 26. september | 13. detsember |
---|---|---|
Korralduslik info ja registreerimine | Korralduslik info ja registreerimine | |
Tulemused | Noorem / Vanem | Noorem / Vanem |
Toimumine | Sügis (4. okt) | Talv (7. dets) | ||
---|---|---|---|---|
Korralduslik info ja registreerimine | Korralduslik info ja registreerimine | |||
Materjalid | Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid | Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid | ||
Tulemused | Noorem rühm | Vanem rühm | Noorem rühm | Vanem rühm |
Žürii otsus lõppvooru kutsumise kohta | ||||
Toimumine | Sügis (5.okt) | Talv (8.dets) | ||
---|---|---|---|---|
Ülesanded ja lahendused | Ülesanded ja lahendused | |||
Tulemused | Noorem | Vanem | Noorem | Vanem |
Žürii otsus matemaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsumise kohta |
Sügis (6.okt) | Talv (9.dets) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm | |
Võistluse toetajad
|
Sügis (1.okt) | Talv (11.dets) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Hindamisskeemid ja kontrollijate kommentaarid | ||
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm | |
Võistluse toetajad |
Sügis (2.okt) | Talv (12.dets) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |
2009. aasta võistluse ülesanded, lahendused, tulemused
Sügis (4.okt) | Talv (14.dets) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | |
Vanem rühm |
Sügis (6.okt) | Talv (9.dets) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |
Sügis (7.okt) | Talv (19.veebr) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |
Sügis (1.okt) | Talv (6.veebr) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |
Sügis (2.okt) | Talv (22.veebr) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |
Sügis (4.okt) | Talv (9.veebr) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |
Sügis (5.okt) | Talv (16.dets) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |
Sügis (6.okt) | Talv (10.märts) | |
---|---|---|
Ülesanded, lahendused, hindamine | Ülesanded, lahendused, hindamine | |
Tulemused | Noorem rühm | Noorem rühm |
Vanem rühm | Vanem rühm |